외부차양
외부차양
외부차양 관련 법규
ZEB 로드맵
2020년부터 연면적 1천m2 이상 신축 건물(공공 限)을 시작으로 단계적 의무화 추진
-
2020년
공공
1,000m2 이상
(5등급) -
2023년
공공
500m2 이상
(5등급)공공
공공주택 30세대
(5등급) -
2024년
-
2025년
공공
1,000m2 이상
그 외 건축물은 5등급
(4등급, 일부 용도 限)
인증 의무 유지공공
1,000m2 이상
(5등급 수준 설계)
공동주택 30세대
(5등급 수준 설계) -
2030년
공공
대상 검토 중
(5등급)
일부 용도, 규모 限민간
500m2 이상
(5등급 수준 설계) -
2050년
공공
대상 검토 중
(1등급 수준)
일부 용도, 규모 限
ZEB 인증제도 기준
제로에너지 건축물 인증
ZEB 인증을 취득하기 위해서는 제1호 또는 제2호와 제3호를 만족하여야 함
인증등급은 제1호 또는 제2호 중 높은 등급산정 기준을 ZEB 인증등급으로 함
| ZEB등급 | 구분 | 제1호 | 제2호 | 제3호 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 등급산정기준 | 에너지자립률(%) | 주거용 | 비주거용 | 건축물 에너지관리시스템 |
|
| 연간 단위면적당 1차에너지소요량 (kWh/m2 · 년) | |||||
| 120이상 | 120이상 | -10미만 | -70미만 | 설치여부 확인 | |
| 100이상 | 100이상 | 10미만 | -30미만 | ||
| 80이상 | 80이상 | 30미만 | 10미만 | ||
| 60이상 | 60이상 | 50미만 | 50미만 | ||
| 40이상 | 40이상 | 70미만 | 90미만 | ||
| 20이상 | 20이상 | 90미만 | 130미만 | ||
1호. 에너지 자립률
에너지 자립률(%)
연간 단위 면적당 1차 에너지 총 생산량
연간 단위 면적당 1차 에너지 소요량
100
2호. 연간 단위 면적당 1차 에너지 소요량
가. 연간 단위면적당 에너지소요량
-
난방 부문 에너지 소요량 난방 에너지가 요구되는 공간의 바닥면적
-
냉방 부문 에너지 소요량 냉방 에너지가 요구되는 공간의 바닥면적 -
급탕 부문 에너지 소요량 급탕 에너지가 요구되는 공간의 바닥면적 -
조명 부문 에너지 소요량 조명 에너지가 요구되는 공간의 바닥면적 -
환기 부문 에너지 소요량 환기 에너지가 요구되는 공간의 바닥면적
나. 연간 단위 면적당 1차 에너지 소요량
연간 단위 면적당 에너지 소요량
1차 에너지 환산계수
1차 에너지 환산계수
3호. 건출물 에너지 관리 시스템
| 항목 | 설치기준 | 필수여부 |
|---|---|---|
| 일반사항 | 대상건물의 에너지 관리에 대한 일반적인 사항 작성 | 필수 | 시스템 설치 | 시스템 구축 및 운영을 위하여 설치 시 필요한 일반적인 요구사항을 평가 | 필수 |
| 데이터 수집 및 표시 | 대상건물에서 생산·저장·사용하는 에너지를 에너지원별(전기/연료/열 등)로 데이터 수집 및 표시 | 필수 |
| 정보감시 | 에너지 손실, 비용 상승, 쾌적성 저하, 설비 고장 등 에너지관리에 영향을 미치는 관련 관제값 중 5종 이상에 대한 기준값 입력 및 가시화 | 권장 |
| 데이터 조회 | 일간, 주간, 월간, 연간 등 정기 및 특정 기간을 설정하여 데이터를 조회 | 필수 |
| 에너지소비 현황 분석 | 2종 이상의 에너지원단위와 3종 이상의 에너지용도에 대한 에너지소비 현황 및 증감 분석 | 필수 |
| 설비의 성능 및 효율 분석 | 에너지사용량이 전체의 5% 이상인 모든 열원설비 기기별 성능 및 효율 분석 | 권장 |
| 실내외 환경 정보 제공 | 온도,습도 등 실내외 환경정보 제공 및 활용 | 권장 |
| 에너지 소비 예측 | 에너지사용량 목표치 설정 및 관리 | 권장 |
| 에너지 비용 조회 및 분석 | 에너지원별 사용량에 따른 에너지비용 조회 | 권장 |
| 제어시스템 연동 | 1종 이상의 에너지용도에 사용되는 설비의 자동제어 연동 | 권장 |
| 종합유지관리 | 계측 장비 및 계측 데이터에 대한 체계적 관리 수행 | 필수 |
| 시스템 확장성 | 설비 등 증개축에 따른 추가 데이터 축적 관리 | 권장 |


