태양광구동시스템
태양광구동시스템
태양광 배터리

BF-DC1278B
10.8V 2600mAh 보호회로 배터리
- 셀 밸런싱·다중 보호 리튬팩
- 3S1P 리튬이온 슬림 배터리
- 고안정성 C타입 출력 배터리
- 다기능 보호회로 내장 배터리
특징
정격전압 : 10.8V
정격용량 : 2600mAh
배터리타입 : 리튬이온 배터리
크기 : 260 x 27 x 27 (mm)
무게 : 165g
배터리 설명
| 모델명 | BF-DC1278B |
|---|---|
| 배터리 타입 | 리튬이온 배터리 |
| 정격 전압 | 10.8V |
| 정격 용량 | 2,600mAh |
| 입력 단자 | DC 5.5 × 2.1mm |
| 충전 단자 | C타입 |
| 사이즈 / 무게 | 260 × 27 × 27 mm / 165g |
| 재질 | PC / ABS |
| 색상 | 화이트 |
| 안전보호 시스템 | 과충전 보호, 과전류 보호, 과전압 보호, 과부하 보호, 단락 보호, 과열 보호, 셀 밸런싱 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 제조국 | Made in China (OEM) |
기술 데이터
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 / 모델명 | 리튬이온 배터리 / BF-DC1278B |
| 제조국 | 중국 |
| 셀 타입 | 리튬이온 |
| 셀 구성 방식 | 3S1P (3셀 직렬 연결) |
전기적 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정격 전압 | 10.8V |
| 정격 용량 | 2600mAh |
| 에너지 (Wh) | 28.08Wh (계산식: 10.8V × 2.6Ah) |
| 최대 충전 전압 | 12.6V |
| 최소 방전 전압 | 8.0V |
| 내부 저항 | 50mΩ |
| 최대 충전 전류 | 12.6V (전류 수치 누락, 보완 필요) |
| 최대 방전 전류 | 5A (지속 및 순간) |
사용 조건
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 충전 온도 범위 | 0℃ ~ 45℃ |
| 충전 온도 범위 | -20℃ ~ 60℃ |
| 보관 온도 범위 | -20℃ ~ 25℃ |
| 충전 방식 | CC/CV (정전류/정전압 방식) |
| 권장 충전기 규격 | 5V |
기계적 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 크기 (가로×세로×높이) | 225 × 27.5 × 27.5 mm |
| 무게 | 165g |
| 커넥터 종류 | 입력 단자: DC 5.5 × 2.1mm / 충전 단자: USB C타입 |
| 외형 사진 또는 도면 | ![]() |
안전 기능
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 보호 회로 유무 | BMS 내장 |
| 과충전/과방전 보호 | 있음 |
| 과전류 보호 | 있음 |
| 온도 센서 (NTC 등) | 있음 |
인증 및 기준
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인증 | KC 인증 (인증번호: xu10086-25011) |
| 환경 규격 | (예: RoHS, REACH 등 - 정보 필요) |
인증 및 기준
배터리를 해체하거나 절단하지 마세요.
단락(쇼트)을 방지하세요.
고온(75℃ 이상) 환경에 보관하지 마세요.
고온(75℃ 이상) 환경에 보관하지 마세요.
장기 보관 시 3개월마다 충전하세요.
폐기 및 재활용 안내
사용 완료된 배터리는 지자체 지정 장소나 배터리 재활용 센터에서 폐기.
일반 쓰레기와 함께 버리지 마세요.



